| Наименование показателей | ИГK 1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 220 | ||||
| Номинальное давление газа, кПа | 70 | ||||
| Kоэффициент избытка воздуха при номинальном режиме | 1,02 | ||||
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| - длина | 650 | ||||
| - высота | 180 | ||||
| - ширина (диаметр) | 140 | ||||
| Масса, кг | 6 | ||||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.