Наименование показателей | ИГK 1-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 425 | ||||
Номинальное давление газа, кПа | 70 | ||||
Kоэффициент избытка воздуха при номинальном режиме | 1,08 | ||||
Габаритные размеры, мм: | |||||
- длина | 810 | ||||
- высота | 220 | ||||
- ширина (диаметр) | 200 | ||||
Масса, кг | 7 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.