Наименование показателей | ИГK 4-50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 820 | ||||
Номинальное давление газа, кПа | 70 | ||||
Kоэффициент избытка воздуха при номинальном режиме | 1,05 | ||||
Габаритные размеры, мм: | |||||
- длина | 1180 | ||||
- высота | 360 | ||||
- ширина (диаметр) | 320 | ||||
Масса, кг | 16 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.