| Наименование показателей | ИГK 4-100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 1570 | ||||
| Номинальное давление газа, кПа | 70 | ||||
| Kоэффициент избытка воздуха при номинальном режиме | 1,04 | ||||
| Габаритные размеры, мм: | |||||
| - длина | 1480 | ||||
| - высота | 505 | ||||
| - ширина (диаметр) | 450 | ||||
| Масса, кг | 25 | ||||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.