| ГГВ-750 | ||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 8,66 (7,5) | |||||||||
| Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 930,6 | |||||||||
| Номинальная длина факела,мм | 1900 | |||||||||
| Длина горелки,мм | 1270 | |||||||||
| Вылет патрубков от оси,мм | 350 | |||||||||
| Масса, кг, не более | 108 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.