ГГВ-75 | ||||||||||
Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 0,87 (0,75) | |||||||||
Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 87,9 | |||||||||
Номинальная длина факела,мм | 570 | |||||||||
Длина горелки,мм | 603 | |||||||||
Вылет патрубков от оси,мм | 170 | |||||||||
Масса, кг, не более | 27 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.