| ГГВ-500 | ||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 5,8 (5,0) | |||||||||
| Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 586,3 | |||||||||
| Номинальная длина факела,мм | 1700 | |||||||||
| Длина горелки,мм | 1135 | |||||||||
| Вылет патрубков от оси,мм | 325 | |||||||||
| Масса, кг, не более | 95 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.