| ГГВ-50 | ||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 0,59 (0,5) | |||||||||
| Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 59,6 | |||||||||
| Номинальная длина факела,мм | 450 | |||||||||
| Длина горелки,мм | 525 | |||||||||
| Вылет патрубков от оси,мм | 145 | |||||||||
| Масса, кг, не более | 20 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.