ГГВ-350 | ||||||||||
Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 4,06 (3,5) | |||||||||
Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 410,4 | |||||||||
Номинальная длина факела,мм | 1600 | |||||||||
Длина горелки,мм | 930 | |||||||||
Вылет патрубков от оси,мм | 306 | |||||||||
Масса, кг, не более | 73 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.