| ГГВ-25 | ||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 0,295 (0,25) | |||||||||
| Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 29,8 | |||||||||
| Номинальная длина факела,мм | 280 | |||||||||
| Длина горелки,мм | 514 | |||||||||
| Вылет патрубков от оси,мм | 150 | |||||||||
| Масса, кг, не более | 19 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.