ГГВ-200 | ||||||||||
Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 2,32 (2,0) | |||||||||
Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 234,5 | |||||||||
Номинальная длина факела,мм | 1350 | |||||||||
Длина горелки,мм | 755 | |||||||||
Вылет патрубков от оси,мм | 220 | |||||||||
Масса, кг, не более | 52 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.