| ГГВ-150 | ||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 1,74 (1,5) | |||||||||
| Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 175,9 | |||||||||
| Номинальная длина факела,мм | 1060 | |||||||||
| Длина горелки,мм | 725 | |||||||||
| Вылет патрубков от оси,мм | 200 | |||||||||
| Масса, кг, не более | 38 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.