| ГГВ-100 | ||||||||||
| Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 1,16 (1,0) | |||||||||
| Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 117,3 | |||||||||
| Номинальная длина факела,мм | 800 | |||||||||
| Длина горелки,мм | 638 | |||||||||
| Вылет патрубков от оси,мм | 190 | |||||||||
| Масса, кг, не более | 32 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.