ГГВ-10 | ||||||||||
Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 0,116 (0,1) | |||||||||
Расход газа, м3/ч (при Qн=8500 ккал/м3) | 11,7 | |||||||||
Номинальная длина факела,мм | 140 | |||||||||
Длина горелки,мм | 315 | |||||||||
Вылет патрубков от оси,мм | 100 | |||||||||
Масса, кг, не более | 5 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.