Тип горелки | ГБГ 57/170 | |
Тепловая мощность, кВт | ||
| min | 400 |
| max | 1600 |
Расход газа при низшей теплоте сгорания (Qhc=33,08 МДж/м3, 7900 ккал/м3), м3/час | ||
| min | 40,2 |
max | 160 | |
Коэффициент избытка воздуха (a) при номинальной мощности. | 1,05...1,15 | |
Допустимое увеличение a в диапазоне рабочего регулирования мощности, не более | 0,2 | |
Присоединительное давление газа, ±15%, кПа | 4 | |
Установленная электрическая мощность, кВт | 3,65 | |
Время защитного отключения газа, сек, не более | ||
| при неудачном розжиге | 2 |
при погасании пламени | 2 | |
при недопустимых отклонениях давления газа и воздуха | 2 | |
Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 1350 |
ширина | 1035 | |
высота | 540 | |
Масса, кг, не более | 198 | |
Номинальное напряжение, В | 220 | |
Частота тока, Гц | 50 ±0,4 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.