Номинальная тепловая мощность, кВт | ||
| при выдвинутом положении головки | |
max мощность 2 ступени | 375 | |
min мощность 1 ступени | 150 | |
при втянутом положении головки | ||
max мощность 2 ступени | 210 | |
min мощность 1 ступени | 80 | |
Расход газа при низшей теплоте сгорания (Qhc=35,58 МДж/м3, 8500 ккал/м3), нм3/час | ||
| max | 37.9 |
min | 8.1 | |
Коэффициент избытка воздуха (a) при номинальной мощности. | 1,05...1,15 | |
Допустимое увеличение (a) в диапазоне рабочего регулирования мощности, не более | 0,2 | |
Присоединительное давление газа, ±15%, кПа | 4 | |
Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания (при a=1,0) в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, мг/м3, не более | 130 | |
Содержание оксидов азота в сухих продуктах сгорания (при a=1,0) в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, мг/м3, не более | 120 | |
Уровень звука, дБА, не более | 75 | |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 850 | |
Время защитного отключения газа, сек, не более | ||
| при неудачном розжиге | 2 |
при погасании пламени | 2 | |
при недопустимых отклонениях давления газа и воздуха | 2 | |
Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 736 |
ширина | 525 | |
высота | 636 | |
Присоединение газа | G 1 1/4” | |
Масса, кг, не более | 45 | |
Номинальное напряжение, В | 380(+10) | |
Частота тока, Гц | 50 ±0,4 | |
Условия эксплуатации | ||
| температура окружающего воздуха, 0C | +5…+40 |
относительная влажность, %, не более | 80 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.