Тип горелки | ГБГ 15/90 | |
Номинальная тепловая мощность при низшей теплоте сгорания (Qhc=35,58 МДж/м3, 8500 ккал/м3), кВт, (+10% -5%) | ||
| max мощность 2 ступени | 950 |
| min мощность 2 ступени | 300 |
| min мощность 1 ступени | 150 |
Расход газа при низшей теплоте сгорания (Qhc=35,58 МДж/м3, 8500 ккал/м3), нм3/час | ||
| max | 96,1 |
min | 15,1 | |
Коэффициент избытка воздуха (a) при номинальной мощности. | 1,05...1,15 | |
Допустимое увеличение a в диапазоне рабочего регулирования мощности, не более | 0,2 | |
Присоединительное давление газа, ±15%, кПа | 4 | |
Содержание оксида углерода в сухих продуктах сгорания (при a=1,0) в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, мг/м3, не более | 130 | |
Содержание оксидов азота в сухих продуктах сгорания (при a=1,0) в диапазоне рабочего регулирования тепловой мощности, мг/м3, не более | 120 | |
Уровень звука, дБА, не более | 80 | |
Мощность электродвигателя, Вт | 1500 | |
Потребляемая электрическая мощность, Вт | 1700 | |
Время защитного отключения газа, сек, не более | ||
| при неудачном розжиге | 2 |
при погасании пламени | 2 | |
при недопустимых отклонениях давления газа и воздуха | 2 | |
Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 736 |
ширина | 525 | |
высота | 636 | |
Присоединение газа | G 2” | |
Давление в топке, Па |
| |
Масса, кг, не более | 85 | |
Номинальное напряжение, В | 220+10%/-15% | |
Частота тока, Гц | 50 ±0,4 | |
Условия эксплуатации | ||
| температура окружающего воздуха, 0C | +5…+40 |
относительная влажность, %, не более | 80 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.