| УКЗ-РУ-СН4(1) | УКЗ-РУ-СН4(2) | |
|---|---|---|
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 (±1 ) Гц, В | 220±22 | 220±22 |
| Потребляемая мощность, ВА | 6 | 6 |
| Пороги срабатывания устройства, % НКПР: | ||
| «порог 1» | 10 | 10 |
| «порог 2» | 20 | |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности срабатывания устройства, % НКПР | ±5 | ±5 |
| Время прогрева устройства, мин | 3 | 3 |
| Время срабатывания устройства, с | 3 | 3 |
| Время задержки выдачи электрического сигнала по второму порогу срабатывания на внешнее исполнительное устройство при отключении напряжения питания (для первого и четвертого варианта исполнения), с | 5–15 | |
| Напряжение сигнала предаварийной ситуации, выдаваемое устройством на внешние исполнительные устройства, В | 220±22 | |
| Напряжение сигнала аварийной ситуации, выдаваемое устройством на внешние исполнительные устройства, В: | ||
| Вариант 1 (импульсный режим) | 30–50 | 30–50 |
| Вариант 2 (импульсный режим) | 220±22 | |
| Вариант 3 (непрерывный режим) | 220±22 (0) | |
| Вариант 4 (сухой контакт) | да | |
| Габаритные размеры, мм | 95×65×60 | 200×80×50 |
| Масса, кг, не более | 0,4 | 0,6 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.