СЗ-1-2Д | ||||
---|---|---|---|---|
Напряжение питания переменным током, В | 220 | |||
Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | |||
Концентрация газа, вызывающая срабатывание сигнализатора, % НКПР: | ||||
порог 1 | 10 | |||
порог 2 | 20 | |||
Диапазон настройки порогов срабатывания сигнализатора, % НКПР: | ||||
порог 1 | 5–15 | |||
порог 2 | 15–25 | |||
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности, % НКПР | ±5 | |||
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности срабатывания порогового устройства, приведенной ко входу, % НКПР | ±1 | |||
Изменение погрешности срабатывания порогового устройства за 24 ч, % НКПР | ±0,5 | |||
Предел допускаемой вариации выходного сигнала, % НКПР | ±2,5 | |||
Дрейф вых. сигнала за 8 ч, % НКПР, не более | 2,5 | |||
Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности от изменения на 10 °С температуры окружающей и контролируемой среды, % НКПР | ±1,0 | |||
Время прогрева сигнализатора, мин, не более | 3 | |||
Время срабатывания сигнализатора, с, не более | 10 | |||
Время задержки выдачи сигнала управления при отключении напряжения питания, с | 1–5 | |||
Время выключения световой и звуковой сигнализации, с, не более | 30 | |||
Уровень звукового давления по оси звукового излучателя на расстоянии 1 м, дБ, не менее | 70 | |||
Параметры сигнала управления клапаном, вырабатываемого сигнализатором: | ||||
амплитуда, В | – | |||
длительность, мс, не более | – | |||
частота следования импульсов, Гц, не более | – | |||
длительность переднего фронта импульса, мс, не более | – | |||
Время автоматической работы сигнализатора без технического обслуживания, лет, не менее | 1 | |||
Параметры сигнала управления клапаном при отключении напряжения питания: | ||||
амплитуда, В | – | |||
длительность фронта сигнала управления, мс, не более | – | |||
Сопротивление нагрузки (Rн) для выходного каскада сигнализатора, Ом | – | |||
Напряжение сигнала аварии, выдаваемого сигнализатором, для внешнего приемника с Rвх не менее 33 кОм, В: | ||||
норма | +125,5±1,5 | |||
авария | +0,5±1 | |||
Параметры «сухого» контакта: | ||||
напряжение, В, не более | — | |||
ток, А, не более | — |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.