Характеристики | Значения | Примечание |
Пороги срабатывания сигнализации (по метану), % НКПР | 10 20 | устанавливается потребителем |
Абсолютная погрешность, % НКПР, не более | ± 5 | |
Время срабатывания сигнализации, с, не более | 15 | при превышении сигнальной концентрации в 1,6 раза |
Время работы без контроля и регулировки порога срабатывания сигнализации, лет | 1 | |
Расстояние между СГГ-6М и БСП-6М, м | до 200 | |
Рабочий температурный диапазон, °С | от - 10 до +50 | |
Степень защиты | IP30 | |
Время прогрева сигнализатора, мин., не более | 5 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 70х60х100 | |
Масса, кг, не более | 0,5 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.