Характеристики | Значения | Примечание |
Пороги срабатывания сигнализации (по метану), % НКПР | 10 20 | СГГ6М-П10, -П10С, -П10Н, -В10 СГГ6М-П20, -П20С, -П20Н, -В20 |
Абсолютная погрешность, % НКПР, не более | ± 5 |
|
Время срабатывания сигнализации, с не более | 15 | при превышении сигнальной концентрации в 1,6 раза |
Время работы без контроля и регулировки порога срабатывания сигнализации, лет | 1 |
|
Рабочий температурный диапазон, ° Ñ | от +0 до +50 |
|
Напряжение питания, В | от 150 до 260 | 50 Гц |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 5 | СГГ6М-П10, -П10С, -П10Н СГГ6М-В10, СГГ6М-В20 |
Габаритные размеры, мм, не более:БСП1 БСП2 блок датчика | 132х166х53 132х122х53 132х70х42 | СГГ6М-П10, -П10С, -П10Н СГГ6М-В10, СГГ6М-В20 |
Масса, кг, не более: БСП1 БСП2 блок датчика | 0,7 0,6 0,15 | СГГ6М-П10, -П10С, -П10Н СГГ6М-В10, СГГ6М-В20 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.