| Параметр | Значение |
| Порог 1 срабатывания сигнализатора на метан, % (НКПР) | 10 |
| Порог 2 срабатывания сигнализатора на метан, % (НКПР) | 20 |
| Порог 1 срабатывания сигнализатора на оксид углерода, мг/м3 | 20 |
| Порог 2 срабатывания сигнализатора насрабатывания сигнализатора на оксид углерода, мг/м3 | 100 |
| Время прогрева сигнализатора по метану, мин., не более | 3 |
| Время прогрева сигнализатора по оксиду углерода, мин., не более | 30 |
| Время срабатывания сигнализатора при достижении сигнальной концентрации метана, с, не более | 15 |
| Время срабатывания сигнализатора при достижении сигнальной концентрации оксида углерода, с, не более | 180 |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50±1 Гц, В |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.