| САКЗ-МК-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗ-1-1Г/ СЗ-1-2Г | ||||||
| Напряжение питания переменным током, В | 220 | |||||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | 6 | ||||
| Концентрация углеводородного газа (CnHm, вызывающая срабатывание сигнализатора загазованности природным газом (СЗ-1-1 однопороговый, СЗ-1-2 — двухпороговый), % НКПР: | ||||||
| порог 1 | 10 | 10 | ||||
| порог 2 | — | 20 | ||||
| Предел допускаемой основной абсолютной погрешности сигнализатора СЗ-1 системы, % НКПР | ±5 | ±5 | ||||
| Концентрация оксида углерода (СО), вызывающая срабатывание сигнализатора оксида углерода СЗ-2-2, мг/м³: | ||||||
| порог 1 | — | — | ||||
| порог 2 | — | — | ||||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности сигнализатора СЗ-2-2 (по порогам срабатывания), мг/м³: | ||||||
| порог 1 | — | — | ||||
| порог 2 | — | — | ||||
| Время прогрева системы (по типу применяемого сигнализатора), мин | 3 | 3 | ||||
| Время срабатывания системы, с, не более: | ||||||
| при достижении сигнальной концентрации углеводородного газа | 3 | 3 | ||||
| при подаче уровня 1,25 от сигнальной концентрации оксида углерода | — | — | ||||
| Время перекрытия газопровода клапаном при отключении напряжения питания, с | 1–5 | 1–5 | ||||
| Сопротивление нагрузки (Rн) для каналов связи с внешними устройствами (открытый коллектор), кОм, не менее | — | — | ||||
| Напряжение сигнала закрытия клапана от внешн. устройства, В: | ||||||
| норма | +13–+27 | +13–+27 | ||||
| авария | 0–+0,5 | 0–+0,5 | ||||
| Параметры сигнала БС-У для управления исполнительным устройством при срабатывании сигнализаторов СЗ-1-1(2) («Порог», «Порог 1») и (или) СЗ-2-2 («Порог 1»): | ||||||
| напряжение переменного тока (50 Гц), В | — | — | ||||
| ток нагрузки, А, не более | — | — | ||||
| Длина соединительного кабеля между БС-У (СЗ-1-1(2)Г и клапаном, м, не более | 10 | 10 | ||||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.