| Принцип измерения | Фотоионизационный, термокаталитический, электрохимический | |||
| Отбор пробы | Принудительный | |||
| Диапазон измерения, мг/м3 ФИД ТКД (метан, др. углеводороды) ЭХД CO ЭХД O2 | 0 - 2000 (0 - 500 при градуировке по пропану) 0 - 50 % НКПР 0 - 300 0 - 30 %об. | |||
| Основная погрешность, % приведенная относительная | ФИД | ТКД | ЭХД CO | ЭХД O2 |
| ±20 0 - 10 мг/м3 10 - 2000 мг/м3 | ±10 0 - 50 % НКПР | ±20 0 - 20 20 - 300 | ±3,5 0 - 30%об. | |
| Сигнализация | Световая и звуковая | |||
| Габаритные размеры, мм | 65 х 205 х 180 | |||
| Масса, кг | 1,5 | |||
| Питание | NiMH аккумуляторы | |||
| Время работы от аккумуляторов, ч | Не менее 8 | |||
| Длина пробоотборной трубки, м | От 1 до 10 по отдельному заказу | |||
| Рабочие условия эксплуатации: температура, °С относительная влажность, % | От минус 30* до 45 От 30 до 90 (неконденсируемая) | |||
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb Х | |||
| Межповерочный интервал | 12 месяцев | |||
| Гарантийный срок | 18 месяцев | |||
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.