| Принцип измерения CО СН4 | Электрохимический, термокаталитический | |
| Отбор пробы | Диффузионный | |
| Диапазон измерения СО, мг/м3 СН4 (С3Н8), %об. | 0 – 100 или 0 – 300 0 – 2,2 (0 – 0,85) | |
| Основная погрешность, % приведенная относительная | СО | СН4 (С3Н8) |
| ±20 0 – 20 мг/м3 20 – 100 (300) мг/м3 | ±10 0 – 2,2 (0 – 0,85) %об. | |
| Пороги сигнализации СО, мг/м3 СН4 (С3Н8), % об | 20; 100 | 20; 100 0,44; 0,88 (0,17; 0,34) |
| Число ИП метана (N) | 1 или 2 | |
| Сигнализация | Световая, релейные сигналы (отдельно по каждому компоненту), звуковая (общая) | |
| Реле | Коммутируемый ток 3 А, 220 В | |
| Срок службы сенсора СО СН4 | 10 лет 12 мес | |
| Максимальное расстояние (м) между БИС и ИП при сечении жил кабеля 0,50 мм2 0,35 мм2 0,20 мм2 | 310 220 130 | |
| Рабочие условия эксплуатации: температура, °С относительная влажность, % | От 5 до 45 От 30 до 95 (неконденсируемая) | |
| Межповерочный интервал | 12 месяцев | |
| Гарантийный срок | 18 месяцев |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.