| Определяемый компонент | Тип ИП | Диапазон измерений, мг/м3 | Пределы основной допускаемой погрешности, % | Пороги 1 мг/м3 | Пороги 2 мг/м3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приведенной | Относительной | |||||
| Хлор | ХЛ – 5 | 0 – 1,0 1,0 – 5,0 | ± 20 | – ±20 | 1,0 | 3 |
| ХЛ – 25 | 0 – 1,0 1,0 – 25 | ± 20 - | - ± 20 | 1,0 | 20 | |
| Аммиак | АМ – 100 | 0 – 20 20 – 100 | ±20 – | – ±20 | 20 | 60 |
| АМ – 500 | 0 – 20 20 – 500 | ±20 – | ±20 – | 60 | 500 | |
| Сероводород | СВ – 30 | 0 – 10 10 – 30 | ±20 – | – ±20 | 10 | 25 |
| Диоксид серы | СД-30 | 0 – 0,10 0,10 – 1,0 | ±20 – | – ±20 | 10 | 25 |
| Озон | ОЗ – 1 | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 | 0,1 | 0,3 |
| Диоксид азота | АД - 10 | 0 –2,0 2,0 – 10 | ±20 – | – ±20 | 2,0 | 8,0 |
| Оксид азота | АО - 30 | 0 – 3,0 3,0 – 30 | ±20 – | – ±20 | 3,0 | 10,0 |
| Кислород | КС - 30 | 0 – 30,0 %об. | ±2,5 | – | 19% об. | 23 %об. |
| Метан | МН-2,5 | 0 – 2,2 %об. | ± 10 | – | 0,44% об. | 0,88 %об. |
| Пропан | МН-2,5 | 0 – 0,85 %об. | ± 10 | – | 0,17% об. | 0,34 %об. |
| Оксид углерода | УО-100 | 0 – 20 20 – 200 | ± 20 – | – ±20 | 20 мг/м3 | 100мг/м3 |
| Принцип измерения Все компоненты, кроме СН4(С3Н8) CH4(С3Н8) | Электрохимический термокаталитический | |
| Число порогов сигнализации | 2 | |
| Число ИП | От 1 до 8 | |
| Сигнализация | Световая, звуковая, релейные сигналы | |
| Максимальное расстояние (м) между БС и ИП при сечении жил кабеля | Все ИП, кроме МН-25 1200 м 870 м 520 м 300 м | ИП МН-2,5 310 м 220 м 130 м 75 м |
| Рабочие условия эксплуатации ИП: температура, °С относительная влажность, % | От 5 до 45 от 10 до 95 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.