ФС-50т | ||||
---|---|---|---|---|
Условный проход, мм | 50 | |||
Рабочее давление, МПа | 1,2 | |||
Пропускная способность, м³/ч при выходном давлении 0,1 МПа для газа плотностью ρ=0,73 кг/м³ | 900 | |||
Максимальный перепад давленияна фильтре, мм вод. ст. | 500 | |||
Габаритные размеры, мм: | ||||
длина L | 300 | |||
ширина D | 215 | |||
высота H | 360 | |||
Масса, кг | 25 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.