ФГС-80 | ||
---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 сжиженный газ по ГОСТ 20448-90 | |
Рабочее давление, МПа | 1,6 | |
Пропускная способность, м³/ч, при перепаде давления Р=500 мм вод. ст. при Р: | ||
1,6 МПа | 17400 | |
1,2 МПа | 13600 | |
0,6 МПа | 7800 | |
0,3 МПа | 5000 | |
0,1 МПа | 2600 | |
Ду, мм | 80 | |
Соединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
длина | 410 | |
ширина | 331 | |
высота | 273 | |
Масса, кг | 45 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту zakaz@1gazovyi.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.