Тип фильтра | ФГ-16-50 | ФГ-16-50-В | ФГ-16-80 | ФГ-16-80-В | ФГ-16-100 | ФГ-16-100-В |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | |||||
Условный проход Ду | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Максимальный расход газа с плотностью 0,73 кгм³ при давлении, близком к атмосферному, при котором потеря давления на чистом фильтре не превышает 4 кПа (400мм. вод. ст.), ст.м³/ч, не менее | 300 | 220 | 850 | 600 | 1300 | 1000 |
Степень фильтрации не менее 99,5% частиц, имеющих линейные размеры превышающие, мм | 0,07 | 0,005 | 0,07 | 0,005 | 0,07 | 0,005 |
Допустимый перепад давления на фильтре, кПа, не более | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
Температура рабочей и окружающей среды, °С | от -40 до +70 | |||||
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 |
Давление, МПа | ФГ16-50 | ФГ16-50-В | ФГ16-80 | ФГ16-80-В | ФГ16-100 | ФГ16-100-В |
---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 350 | 300 | 750 | 650 | 1100 | 1000 |
0,1 | 700 | 600 | 1400 | 1200 | 2150 | 1950 |
0,2 | 1100 | 1000 | 2300 | 2100 | 3500 | 3200 |
0,3 | 1350 | 1300 | 2650 | 2600 | 4100 | 3750 |
0,4 | 1600 | 1550 | 3250 | 3150 | 5050 | 4650 |
0,5 | 1750 | 1700 | 3700 | 3600 | 5700 | 5200 |
0,6 | 2050 | 1950 | 4250 | 4050 | 6500 | 5950 |
0,7 | 2200 | 2100 | 4700 | 4500 | 7200 | 6600 |
0,8 | 2500 | 2250 | 5250 | 4750 | 8100 | 7450 |
0,9 | 2600 | 2350 | 5600 | 5100 | 8650 | 7950 |
1,0 | 2700 | 2400 | 6000 | 5400 | 9250 | 8500 |
1,1 | 2800 | 2450 | 6250 | 5600 | 9650 | 8850 |
1,2 | 2900 | 2500 | 6750 | 5800 | 10500 | 9750 |
1,3 | 3000 | 2550 | 7000 | 6000 | 10850 | 9950 |
1,4 | 3100 | 2600 | 7250 | 6200 | 11200 | 10350 |
1,5 | 3150 | 2650 | 7500 | 6350 | 11600 | 10650 |
1,6 | 3200 | 2700 | 7650 | 6500 | 11850 | 10900 |
Газовые фильтры используются в составе систем газоснабжения для предварительной очистки поставляемой среды от механических примесей – с целью защиты оборудования от загрязнения. Поэтому такие узлы устанавливаются до измерительных приборов, редукторов, запорной арматуры и других устройств. Преимущества и особенности ФГ-16:
фильтрующий материал – плетеная мелкоячеистая сетка;
высокая степень очистки обеспечивается минимальным размером ячейки – из природного или другого неагрессивного газа удаляется не меньше 99,5% частиц;
фильтрующий элемент дополнительно защищен от повреждений с помощью отбойника и камеры, установленных на корпусе, которые улавливают крупные частицы – способствует увеличению срока эксплуатации узла фильтра;
гофрированная поверхность очищающего элемента позволяет увеличить площадь фильтрации;
состоит из сменных кассет.
ФГ защищают контрольно-измерительную аппаратуру, исключая попадание в нее металлической окалины, волокон, песка и других механических примесей, а также содержащих смолы веществ. Предварительная очистка газа повышает герметичность запорной арматуры, способствует снижению износа уплотняющих элементов.
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.