Фланец воротниковый PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
DN | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | болты или шпильки | масса, кг | |
10 | 60 | 12 | 33 | 8 | 90 | 42 | 4 | М12 | 0,59 | |
15 | 65 | 12 | 95 | 47 | 0,68 | |||||
20 | 75 | 36 | 18 | 105 | 58 | 0,87 | ||||
25 | 85 | 38 | 25 | 115 | 68 | 1,05 | ||||
32 | 100 | 13 | 40 | 31 | 135 | 78 | М16 | 1,54 | ||
40 | 110 | 42 | 38 | 145 | 88 | 1,85 | ||||
50 | 125 | 45 | 49 | 160 | 102 | 2,28 | ||||
65 | 145 | 15 | 47 | 66 | 180 | 122 | 3,19 | |||
80 | 160 | 17 | 50 | 78 | 195 | 133 | 8 | 4,21 | ||
100 | 180 | 96 | 215 | 158 | 4,90 | |||||
125 | 210 | 19 | 57 | 121 | 245 | 184 | 6,75 | |||
150 | 240 | 146 | 280 | 212 | М20 | 8,30 | ||||
(175) | 270 | 21 | 177 | 310 | 242 | 10,37 | ||||
200 | 295 | 58 | 202 | 335 | 268 | 12 | 11,79 | |||
(225) | 325 | 65 | 226 | 365 | 295 | 14,12 | ||||
250 | 355 | 23 | 254 | 405 | 320 | М24 | 17,36 | |||
300 | 410 | 24 | 66 | 303 | 460 | 370 | 22,76 | |||
350 | 470 | 28 | 70 | 351 | 520 | 430 | 16 | 32,04 | ||
400 | 525 | 32 | 75 | 398 | 580 | 482 | М27 | 43,00 | ||
(450) | 585 | 34 | 85 | 450 | 640 | 532 | 20 | 54,00 | ||
500 | 650 | 38 | 90 | 501 | 710 | 585 | М30 | 70,97 | ||
600 | 770 | 41 | 602 | 840 | 685 | М33 | 99,30 | |||
(700) | 840 | 43 | 95 | 692 | 910 | 800 | 24 | 105,90 | ||
800 | 950 | 45 | 792 | 1020 | 905 | М36 | 130,57 | |||
(900) | 1050 | 47 | 110 | 892 | 1120 | 1005 | 28 | 157,83 | ||
1000 | 1170 | 49 | 992 | 1255 | 1110 | М39 | 203,39 | |||
1200 | 1390 | 51 | 125 | 1192 | 1485 | 1330 | 32 | М45 | 284,94 |
Воротниковый фланец PN 2,5 МПа (25 кгс/см2) | ||||||||||
DN | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | болты или шпильки | масса, кг | |
10 | 60 | 14 | 33 | 8 | 90 | 42 | 4 | М12 | 0,68 | |
15 | 65 | 12 | 95 | 47 | 0,79 | |||||
20 | 75 | 34 | 18 | 105 | 58 | 0,97 | ||||
25 | 85 | 36 | 25 | 115 | 68 | 1,18 | ||||
32 | 100 | 16 | 43 | 31 | 135 | 78 | М16 | 1,83 | ||
40 | 110 | 45 | 38 | 145 | 88 | 2,19 | ||||
50 | 125 | 17 | 49 | 160 | 102 | 2,78 | ||||
65 | 145 | 19 | 50 | 66 | 180 | 122 | 8 | 3,71 | ||
80 | 160 | 52 | 78 | 195 | 133 | 4,44 | ||||
100 | 190 | 21 | 58 | 96 | 230 | 158 | М20 | 6,51 | ||
125 | 220 | 23 | 65 | 121 | 270 | 184 | М24 | 9,41 | ||
150 | 250 | 25 | 68 | 146 | 300 | 212 | 12,52 | |||
(175) | 280 | 70 | 177 | 330 | 242 | 12 | 13,88 | |||
200 | 310 | 27 | 75 | 202 | 360 | 278 | 17,44 | |||
(225) | 340 | 29 | 226 | 395 | 305 | М27 | 21,56 | |||
250 | 370 | 254 | 425 | 335 | 24,40 | |||||
300 | 430 | 32 | 80 | 303 | 485 | 390 | 16 | 33,29 | ||
350 | 490 | 36 | 85 | 351 | 550 | 450 | М30 | 46,57 | ||
400 | 550 | 40 | 100 | 398 | 610 | 505 | М33 | 64,81 | ||
(450) | 600 | 42 | 450 | 660 | 555 | 20 | 72,26 | |||
500 | 660 | 44 | 500 | 730 | 615 | 88,91 | ||||
600 | 770 | 49 | 115 | 600 | 840 | 720 | М36 | 123,70 | ||
(700) | 875 | 53 | 125 | 690 | 960 | 820 | 24 | М39 | 166,81 | |
800 | 990 | 55 | 135 | 790 | 1075 | 930 | М45 | 213,90 | ||
(900) | 1090 | 57 | 145 | 892 | 1185 | 1030 | 28 | 252,91 | ||
1000 | 1210 | 59 | 150 | 992 | 1315 | 1140 | М52 | 312,12 | ||
1200 | 1420 | 62 | 160 | 1192 | 1525 | 1350 | 32 | 387,50 |
Фланцы воротниковые стальные PN 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||||
DN | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | болты или шпильки | масса, кг | |
10 | 60 | 14 | 33 | 8 | 90 | 42 | 4 | М12 | 0,68 | |
15 | 65 | 12 | 95 | 47 | 0,79 | |||||
20 | 75 | 34 | 18 | 105 | 58 | 0,97 | ||||
25 | 85 | 36 | 25 | 115 | 68 | 1,18 | ||||
32 | 100 | 16 | 43 | 31 | 135 | 78 | М16 | 1,83 | ||
40 | 110 | 45 | 38 | 145 | 88 | 2,19 | ||||
50 | 125 | 17 | 48 | 160 | 102 | 2,81 | ||||
65 | 145 | 19 | 50 | 66 | 180 | 122 | 8 | 3,71 | ||
80 | 160 | 21 | 55 | 78 | 195 | 133 | 4,80 | |||
100 | 190 | 23 | 65 | 96 | 230 | 158 | М20 | 7,40 | ||
125 | 220 | 25 | 120 | 270 | 184 | М24 | 10,00 | |||
150 | 250 | 27 | 68 | 145 | 300 | 212 | 13,03 | |||
(175) | 295 | 33 | 85 | 177 | 350 | 242 | 12 | М27 | 20,75 | |
200 | 320 | 35 | 200 | 375 | 285 | 24,44 | ||||
(225) | 355 | 37 | 95 | 226 | 415 | 315 | М30 | 31,33 | ||
250 | 385 | 39 | 98 | 252 | 445 | 345 | 37,59 | |||
300 | 450 | 42 | 112 | 301 | 510 | 410 | 16 | 57,10 | ||
350 | 510 | 48 | 116 | 351 | 570 | 465 | М33 | 70,34 | ||
400 | 585 | 54 | 135 | 398 | 655 | 535 | М36 | 106,76 | ||
(450) | 610 | 56 | 448 | 680 | 560 | 20 | 107,00 | |||
500 | 670 | 58 | 140 | 495 | 755 | 615 | М39 | 132,33 | ||
600 | 795 | 58 | 595 | 890 | 735 | М45 | 180,95 | |||
(700) | 900 | 63 | 160 | 695 | 995 | 840 | 24 | 228,25 | ||
800 | 1030 | 71 | 190 | 795 | 1135 | 960 | М52 | 343,69 | ||
(900) | 1140 | 74 | 215 | 895 | 1250 | 1070 | 28 | 436,54 | ||
1000 | 1250 | 77 | 235 | 995 | 1360 | 1180 | 540,75 | |||
1200 | 1460 | 80 | 250 | 1195 | 1575 | 1380 | 32 | М56 | 690,59 |
Фланцы воротниковые стальные PN 6,3 МПа (63 кгс/см2) | ||||||||||
DN | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | болты или шпильки | масса, кг | |
10 | 70 | 16 | 46 | 8 | 100 | 42 | 4 | М12 | 1,03 | |
15 | 75 | 12 | 105 | 47 | 1,15 | |||||
20 | 90 | 18 | 54 | 18 | 125 | 58 | М16 | 1,80 | ||
25 | 100 | 20 | 56 | 25 | 135 | 68 | 2,30 | |||
32 | 110 | 21 | 60 | 31 | 150 | 78 | М20 | 2,94 | ||
40 | 125 | 65 | 37 | 165 | 88 | 3,75 | ||||
50 | 135 | 23 | 67 | 47 | 175 | 102 | 4,63 | |||
65 | 160 | 25 | 72 | 64 | 200 | 122 | 8 | 6,29 | ||
80 | 170 | 27 | 77 | 210 | 133 | 7,22 | ||||
100 | 200 | 29 | 77 | 94 | 250 | 158 | М24 | 10,71 | ||
125 | 240 | 33 | 95 | 118 | 295 | 184 | М27 | 17,13 | ||
150 | 280 | 35 | 105 | 142 | 340 | 212 | М30 | 24,60 | ||
(175) | 310 | 39 | 174 | 370 | 242 | 12 | 28,61 | |||
200 | 345 | 41 | 110 | 198 | 405 | 285 | М33 | 36,60 | ||
(225) | 370 | 43 | 115 | 222 | 430 | 315 | 42,54 | |||
250 | 400 | 45 | 246 | 470 | 345 | 50,89 | ||||
300 | 460 | 50 | 120 | 294 | 530 | 410 | 16 | 68,15 | ||
350 | 525 | 56 | 140 | 342 | 595 | 465 | М36 | 98,68 | ||
400 | 585 | 62 | 155 | 386 | 670 | 535 | М39 | 135,80 | ||
500 | 705 | 66 | 165 | 485 | 800 | 615 | 20 | М45 | 192,74 | |
600 | 820 | 71 | 180 | 585 | 925 | 735 | М52 | 269,27 | ||
(700) | 935 | 76 | 225 | 685 | 1045 | 840 | 24 | 300,86 | ||
800 | 1050 | 85 | 785 | 1165 | 960 | М56 | 463,87 | |||
(900) | 1170 | 88 | 265 | 885 | 1285 | 1070 | 28 | 954,41 | ||
1000 | 1290 | 92 | 280 | 985 | 1415 | 1180 | М64 | 980,60 | ||
1200 | 1530 | 95 | 315 | 1185 | 1665 | 1380 | 32 | М72 | 1263,72 |
Фланцы воротниковые стальные PN 10 МПа (100 кгс/см2) | ||||||||||
DN | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | болты или шпильки | масса, кг | |
10 | 70 | 16 | 43 | 8 | 100 | 42 | 4 | М12 | 1,02 | |
15 | 75 | 18 | 46 | 12 | 105 | 47 | 1,26 | |||
20 | 90 | 20 | 51 | 18 | 125 | 58 | М16 | 1,98 | ||
25 | 100 | 22 | 56 | 25 | 135 | 68 | 2,48 | |||
32 | 110 | 60 | 31 | 150 | 78 | М20 | 3,05 | |||
40 | 125 | 23 | 67 | 37 | 165 | 88 | 4,06 | |||
50 | 145 | 25 | 68 | 45 | 195 | 102 | М24 | 6,03 | ||
65 | 170 | 29 | 80 | 62 | 220 | 122 | 8 | 8,52 | ||
80 | 180 | 31 | 87 | 75 | 230 | 133 | 9,91 | |||
100 | 210 | 35 | 97 | 92 | 265 | 158 | М27 | 14,65 | ||
125 | 250 | 39 | 112 | 112 | 310 | 184 | М30 | 23,32 | ||
150 | 290 | 43 | 125 | 136 | 350 | 212 | 12 | 32,87 | ||
(175) | 320 | 45 | 166 | 380 | 242 | 39,00 | ||||
200 | 360 | 51 | 140 | 190 | 430 | 285 | М33 | 54,24 | ||
(225) | 400 | 53 | 155 | 212 | 470 | 315 | М36 | 71,19 | ||
250 | 430 | 57 | 160 | 236 | 500 | 345 | 85,24 | |||
300 | 500 | 66 | 180 | 284 | 585 | 410 | 16 | М39 | 127,78 | |
350 | 560 | 72 | 195 | 332 | 655 | 465 | М45 | 170,94 | ||
400 | 620 | 76 | 200 | 376 | 715 | 535 | 216,44 |
Фланцы воротниковые стальные PN 16 МПа (160 кгс/см2) | ||||||||||
DN | D1 | b | h4 | d1 | D | D2 | n | болты или шпильки | масса, кг | |
15 | 75 | 18 | 50 | 12 | 105 | 47 | 4 | М12 | 1,27 | |
20 | 90 | 20 | 56 | 18 | 125 | 58 | М16 | 1,98 | ||
25 | 100 | 22 | 56 | 25 | 135 | 68 | 2,48 | |||
32 | 110 | 22 | 65 | 31 | 150 | 78 | М20 | 3,07 | ||
40 | 125 | 25 | 72 | 37 | 165 | 88 | 4,01 | |||
50 | 145 | 27 | 75 | 45 | 195 | 102 | М24 | 6,43 | ||
65 | 170 | 31 | 85 | 62 | 220 | 122 | 8 | 9,38 | ||
80 | 180 | 33 | 90 | 75 | 230 | 133 | 10,40 | |||
100 | 210 | 37 | 100 | 92 | 265 | 158 | М27 | 15,40 | ||
125 | 250 | 41 | 115 | 112 | 310 | 184 | М30 | 24,87 | ||
150 | 290 | 47 | 130 | 136 | 350 | 212 | 12 | 35,04 | ||
(175) | 320 | 51 | 135 | 166 | 380 | 242 | М33 | 43,10 | ||
200 | 360 | 57 | 145 | 190 | 430 | 285 | М36 | 60,10 | ||
(225) | 400 | 60 | 160 | 212 | 470 | 315 | 78,80 | |||
250 | 430 | 65 | 165 | 236 | 500 | 345 | М39 | 94,40 | ||
300 | 500 | 74 | 185 | 284 | 585 | 410 | 16 | 141,00 |
Фланец воротниковый - элемент трубопровода, предназначенный для монтажа отдельных его частей и для присоединения оборудования к трубопроводу.
На территории Российской Федерации и стран СНГ наибольшее распространение получили три фланцевых стандарта:
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.