Наименование параметра | Тип изделия | |
---|---|---|
ДПД-16-5 | ||
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Диапазон окружающей среды, °С | минус 40°С до +60 | |
Диапазон рабочей среды, °С | минус 30°С до +60 | |
Максимальное рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12,24) | |
Номинальный перепад давления срабатывания, кПа (кгс/см2) | 5,01 (0,051) | |
Допустимая погрешность номинального перепада, кПа (кгс/см2) | ±0,5 (±0,005) | |
Максимальное допустимое значение разности давления на входе и выходе индикатора не приводящее к выходу из строя, МПа (кгс/см2) | 1,8 (18,36) | |
Габаритные размеры LхВхH, мм, не более | 240х110х72 | |
Строительная длина, мм | 140 ±1 | |
Присоединение | Накидные гайки 8-22А ГОСТ 13957-74 | |
Масса, кг | 0,6 | |
Гарантийный срок, лет | 1 | |
Срок службы, лет | 12 |
Отправьте Ваш запрос к нам на почту specgazprom@bk.ru или позваните по телефону 8-800-301-91-77.